SİNAN OĞAN
Ata İttifakı
Biyografi
Sinan Oğan, 1 Eylül 1967’de Iğdır’da doğdu. Baba adı Adil, anne adı Kıymet’tir.
Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını, aynı üniversitenin Bankacılık Bölümünde, doktorasını Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Siyaset Bilimi Bölümünde yaptı.
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.
TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM’ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500’den fazla makalesi bulunmaktadır.
2011 tarihinde yapılan seçimlerde, Meclis’e MHP Iğdır milletvekili olarak girdi.
Sinan Oğan 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Oğan, 11 bin 508 imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi.
Çok iyi düzeyde Rusça, iyi düzeyde İngilizce bilen Oğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
SİNAN OĞAN – BÖLGELER BAZINDA OY İSTATİSTİKLERİ
| BÖLGE | OY ORANI | OY SAYISI | TOPLAM SANDIK | AÇILAN SANDIK | AÇILAN SANDIK ORANI |
| Akdeniz Bölgesi | %5.38 | 353.877 Oy | 23.044 | 23.044 | %100 |
| Ege Bölgesi | %5.5 | 405.085 Oy | 25.515 | 25.515 | %100 |
| Marmara Bölgesi | %5.26 | 907.909 Oy | 55.103 | 55.103 | %100 |
| Karadeniz Bölgesi | %5.75 | 301.932 Oy | 23.187 | 23.187 | %100 |
| İç Anadolu Bölgesi | %6.75 | 591.654 Oy | 31.592 | 31.592 | %100 |
| Doğu Anadolu Bölgesi | %3.75 | 117.619 Oy | 15.161 | 15.161 | %100 |
| Güneydoğu Anadolu Bölgesi | %2.56 | 118.306 Oy | 18.612 | 18.612 | %100 |
SİNAN OĞAN – ŞEHİRLER BAZINDA OY İSTATİSTİKLERİ
| ŞEHİR | OY ORANI | OY SAYISI | TOPLAM SANDIK | AÇILAN SANDIK | AÇILAN SANDIK ORANI |
| Adana | %4.82 | 66.884 Oy | 4.785 | 4.785 | %100 |
| Adıyaman | %2.18 | 6.963 Oy | 1.452 | 1.452 | %100 |
| Afyonkarahisar | %6.71 | 31.703 Oy | 1.885 | 1.885 | %100 |
| Ağrı | %2.08 | 4.489 Oy | 1.207 | 1.207 | %100 |
| Amasya | %5.31 | 12.306 Oy | 971 | 971 | %100 |
| Ankara | %6.39 | 246.326 Oy | 12.275 | 12.275 | %100 |
| Antalya | %6.44 | 107.858 Oy | 5.592 | 5.592 | %100 |
| Artvin | %5.2 | 5.958 Oy | 637 | 637 | %100 |
| Aydın | %5.2 | 40.129 Oy | 2.720 | 2.720 | %100 |
| Balıkesir | %5.59 | 49.463 Oy | 3.322 | 3.322 | %100 |
| Bilecik | %8.12 | 12.232 Oy | 671 | 671 | %100 |
| Bingöl | %2 | 2.898 Oy | 713 | 713 | %100 |
| Bitlis | %2.25 | 3.928 Oy | 866 | 866 | %100 |
| Bolu | %7.5 | 15.893 Oy | 1.010 | 1.010 | %100 |
| Burdur | %6.57 | 11.832 Oy | 717 | 717 | %100 |
| Bursa | %7.45 | 157.793 Oy | 6.870 | 6.870 | %100 |
| Çanakkale | %5.22 | 20.511 Oy | 1.592 | 1.592 | %100 |
| Çankırı | %7.06 | 8.702 Oy | 701 | 701 | %100 |
| Çorum | %4.75 | 16.822 Oy | 1.700 | 1.700 | %100 |
| Denizli | %7.09 | 50.500 Oy | 2.461 | 2.461 | %100 |
| Diyarbakır | %1.26 | 11.387 Oy | 3.685 | 3.685 | %100 |
| Edirne | %3.84 | 10.875 Oy | 1.024 | 1.024 | %100 |
| Elazığ | %4.31 | 15.531 Oy | 1.635 | 1.635 | %100 |
| Erzincan | %4.82 | 7.307 Oy | 972 | 972 | %100 |
| Erzurum | %6.57 | 28.301 Oy | 2.241 | 2.241 | %100 |
| Eskişehir | %7.31 | 45.076 Oy | 2.196 | 2.196 | %100 |
| Gaziantep | %5.18 | 59.247 Oy | 4.074 | 4.074 | %100 |
| Giresun | %5.48 | 16.506 Oy | 1.345 | 1.345 | %100 |
| Gümüşhane | %5.34 | 4.183 Oy | 568 | 568 | %100 |
| Hakkari | %2.74 | 4.139 Oy | 591 | 591 | %100 |
| Hatay | %3.57 | 31.118 Oy | 3.154 | 3.154 | %100 |
| Isparta | %7.48 | 21.530 Oy | 1.085 | 1.085 | %100 |
| Mersin | %4.84 | 58.638 Oy | 4.134 | 4.134 | %100 |
| İstanbul | %4.51 | 457.568 Oy | 30.849 | 30.849 | %100 |
| İzmir | %4.76 | 145.770 Oy | 9.897 | 9.897 | %100 |
| Kars | %5.56 | 7.956 Oy | 723 | 723 | %100 |
| Kastamonu | %7.15 | 18.090 Oy | 1.655 | 1.655 | %100 |
| Kayseri | %8.83 | 81.125 Oy | 3.175 | 3.175 | %100 |
| Kırklareli | %4.04 | 10.575 Oy | 919 | 919 | %100 |
| Kırşehir | %6.69 | 10.003 Oy | 686 | 686 | %100 |
| Kocaeli | %6.63 | 90.407 Oy | 4.327 | 4.327 | %100 |
| Konya | %6.76 | 96.377 Oy | 4.998 | 4.998 | %100 |
| Kütahya | %6.67 | 25.754 Oy | 1.607 | 1.607 | %100 |
| Malatya | %3.25 | 13.873 Oy | 1.901 | 1.901 | %100 |
| Manisa | %6.12 | 60.885 Oy | 3.578 | 3.578 | %100 |
| Kahramanmaraş | %5.5 | 34.729 Oy | 2.405 | 2.405 | %100 |
| Mardin | %1.36 | 5.959 Oy | 1.846 | 1.846 | %100 |
| Muğla | %4.77 | 34.037 Oy | 2.439 | 2.439 | %100 |
| Muş | %1.69 | 3.120 Oy | 861 | 861 | %100 |
| Nevşehir | %6.09 | 12.195 Oy | 749 | 749 | %100 |
| Niğde | %6.07 | 13.541 Oy | 821 | 821 | %100 |
| Ordu | %4.81 | 24.164 Oy | 2.094 | 2.094 | %100 |
| Rize | %4.83 | 11.234 Oy | 1.005 | 1.005 | %100 |
| Sakarya | %6.95 | 49.076 Oy | 2.447 | 2.447 | %100 |
| Samsun | %6.05 | 54.166 Oy | 3.423 | 3.423 | %100 |
| Siirt | %1.82 | 2.960 Oy | 745 | 745 | %100 |
| Sinop | %5.24 | 7.650 Oy | 793 | 793 | %100 |
| Sivas | %6.11 | 24.659 Oy | 2.333 | 2.333 | %100 |
| Tekirdağ | %5.04 | 38.539 Oy | 2.493 | 2.493 | %100 |
| Tokat | %5.11 | 19.949 Oy | 1.711 | 1.711 | %100 |
| Trabzon | %5.98 | 31.979 Oy | 2.158 | 2.158 | %100 |
| Tunceli | %3.41 | 1.933 Oy | 337 | 337 | %100 |
| Şanlıurfa | %1.59 | 15.579 Oy | 4.089 | 4.089 | %100 |
| Uşak | %6.55 | 16.307 Oy | 928 | 928 | %100 |
| Van | %1.78 | 9.547 Oy | 2.301 | 2.301 | %100 |
| Yozgat | %5.61 | 14.333 Oy | 1.299 | 1.299 | %100 |
| Zonguldak | %5.8 | 22.985 Oy | 1.538 | 1.538 | %100 |
| Aksaray | %5.64 | 14.208 Oy | 971 | 971 | %100 |
| Bayburt | %5.51 | 2.710 Oy | 291 | 291 | %100 |
| Karaman | %7.91 | 13.026 Oy | 668 | 668 | %100 |
| Kırıkkale | %6.82 | 12.083 Oy | 720 | 720 | %100 |
| Batman | %1.2 | 3.941 Oy | 1.302 | 1.302 | %100 |
| Şırnak | %2.44 | 6.507 Oy | 1.025 | 1.025 | %100 |
| Bartın | %6.43 | 8.534 Oy | 576 | 576 | %100 |
| Ardahan | %4.2 | 2.293 Oy | 339 | 339 | %100 |
| Iğdır | %11.94 | 12.304 Oy | 474 | 474 | %100 |
| Yalova | %6.21 | 10.870 Oy | 589 | 589 | %100 |
| Karabük | %7.88 | 12.529 Oy | 727 | 727 | %100 |
| Kilis | %6.81 | 5.763 Oy | 394 | 394 | %100 |
| Osmaniye | %6.41 | 21.288 Oy | 1.172 | 1.172 | %100 |
| Düzce | %6.1 | 16.274 Oy | 985 | 985 | %100 |
