Battalgazi ilçesinde saat 08.44’te, derinliği 7 kilometre olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 08.44’te, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
| 2024-04-12 08:54:03 | 38.22111 | 38.56722 | 12.64 | ML | 1.6 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
| 2024-04-12 08:45:58 | 38.21667 | 38.56306 | 7.0 | ML | 1.9 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
| 2024-04-12 08:44:27 | 38.23611 | 38.57194 | 7.0 | MW | 4.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
| 2024-04-12 08:44:17 | 39.08972 | 25.97667 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [43.95 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2024-04-12 08:22:26 | 38.83417 | 37.42 | 6.36 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-04-12 08:20:48 | 38.09139 | 39.20306 | 7.0 | ML | 1.3 | Gerger (Adıyaman) | Detay |
| 2024-04-12 08:03:39 | 37.76611 | 36.12306 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
| 2024-04-12 07:56:44 | 38.92472 | 38.95472 | 7.04 | ML | 2.1 | Keban Barajı – [02.73 km] Çemişgezek (Tunceli) | Detay |
| 2024-04-12 07:12:56 | 37.81806 | 26.93389 | 7.0 | ML | 1.2 | Ege Denizi – [26.66 km] Menderes (İzmir) | Detay |
| 2024-04-12 06:37:57 | 36.12417 | 28.32944 | 7.0 | ML | 1.5 | Akdeniz – [59.71 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
| 2024-04-12 06:18:36 | 39.09417 | 25.96917 | 7.42 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [43.59 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2024-04-12 06:10:31 | 38.59028 | 39.70889 | 7.36 | ML | 1.5 | Merkez (Elazığ) | Detay |
| 2024-04-12 06:06:52 | 36.08333 | 28.795 | 7.0 | ML | 1.5 | Akdeniz – [51.02 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
| 2024-04-12 05:58:46 | 39.23861 | 40.30111 | 7.06 | ML | 1.3 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
| 2024-04-12 05:53:12 | 41.72556 | 32.46778 | 12.42 | ML | 2.1 | Amasra (Bartın) | Detay |
| 2024-04-12 05:53:07 | 38.39306 | 37.47861 | 7.0 | ML | 1.1 | Darende (Malatya) | Detay |
| 2024-04-12 05:34:41 | 38.96639 | 27.67611 | 7.0 | ML | 1.6 | Akhisar (Manisa) | Detay |
| 2024-04-12 05:32:16 | 38.25111 | 38.09528 | 7.0 | ML | 0.7 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-04-12 05:23:56 | 37.12556 | 28.68667 | 7.0 | ML | 0.9 | Ula (Muğla) | Detay |
| 2024-04-12 05:15:49 | 40.00167 | 29.065 | 7.0 | ML | 1.3 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
| 2024-04-12 05:13:18 | 38.27389 | 38.76889 | 7.03 | ML | 0.9 | Pütürge (Malatya) | Detay |
| 2024-04-12 05:04:48 | 38.01222 | 37.38833 | 7.0 | ML | 1.1 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-04-12 04:51:07 | 39.95139 | 32.69222 | 6.28 | ML | 1.5 | Etimesgut (Ankara) | Detay |
| 2024-04-12 03:48:03 | 39.00278 | 34.02056 | 6.38 | ML | 1.3 | Merkez (Kırşehir) | Detay |
| 2024-04-12 03:38:40 | 36.49083 | 27.62861 | 8.2 | ML | 1.3 | Ege Denizi – [23.93 km] Datça (Muğla) | Detay |
| 2024-04-12 03:32:13 | 38.82472 | 37.45694 | 6.98 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-04-12 03:11:28 | 41.16944 | 43.78778 | 6.66 | ML | 1.1 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [27.04 km] Akyaka (Kars) | Detay |
| 2024-04-12 02:36:48 | 38.20556 | 42.55306 | 7.25 | ML | 1.4 | Hizan (Bitlis) | Detay |
| 2024-04-12 02:30:11 | 39.77667 | 39.10111 | 7.01 | ML | 1.0 | Kemah (Erzincan) | Detay |
| 2024-04-12 02:19:17 | 36.87028 | 30.95139 | 27.89 | ML | 2.0 | Aksu (Antalya) | Detay |
| 2024-04-12 02:06:17 | 38.45639 | 37.3 | 6.99 | ML | 1.2 | Darende (Malatya) | Detay |
| 2024-04-12 01:34:40 | 36.59917 | 38.13083 | 7.65 | ML | 1.6 | Münbiç, Halep (Suriye) – [28.51 km] Karkamış (Gaziantep) | Detay |
| 2024-04-12 01:27:26 | 39.79028 | 41.64028 | 7.1 | ML | 1.2 | Pasinler (Erzurum) | Detay |
| 2024-04-12 01:16:05 | 38.205 | 37.40917 | 7.03 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-04-12 01:15:30 | 38.23472 | 38.12167 | 6.93 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-04-12 01:10:04 | 38.46194 | 39.44111 | 7.0 | ML | 1.1 | Maden (Elazığ) | Detay |
| 2024-04-12 01:05:53 | 39.87944 | 43.02972 | 7.0 | ML | 1.3 | Merkez (Ağrı) | Detay |
| 2024-04-12 00:56:37 | 39.84111 | 43.07694 | 16.03 | ML | 1.6 | Merkez (Ağrı) | Detay |
| 2024-04-12 00:56:03 | 37.0675 | 28.33667 | 6.98 | ML | 0.9 | Ula (Muğla) | Detay |
| 2024-04-12 00:53:07 | 37.83611 | 36.44111 | 6.98 | ML | 1.7 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-04-12 00:50:51 | 38.23778 | 38.13 | 7.16 | ML | 2.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
| 2024-04-12 00:20:04 | 37.56722 | 36.16056 | 12.68 | ML | 1.4 | Kadirli (Osmaniye) | Detay |
| 2024-04-12 00:18:39 | 38.65444 | 37.26972 | 7.0 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-04-11 23:38:51 | 39.19139 | 32.66944 | 11.17 | ML | 1.0 | Haymana (Ankara) | Detay |
| 2024-04-11 22:57:38 | 37.97389 | 38.14083 | 7.0 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2024-04-11 22:29:09 | 38.09972 | 37.01833 | 7.0 | ML | 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-04-11 22:08:52 | 38.12028 | 37.89278 | 8.15 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
| 2024-04-11 21:52:38 | 40.07861 | 33.46139 | 8.46 | ML | 1.1 | Kalecik (Ankara) | Detay |
| 2024-04-11 21:48:34 | 39.38556 | 39.10833 | 7.0 | ML | 1.0 | Ovacık (Tunceli) | Detay |
| 2024-04-11 21:32:34 | 39.08778 | 29.66722 | 8.51 | ML | 1.8 | Gediz (Kütahya) | Detay |
| 2024-04-11 21:27:19 | 38.39028 | 37.50639 | 7.0 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | Detay |
| 2024-04-11 21:13:48 | 38.83139 | 37.43833 | 6.98 | ML | 2.1 | Gürün (Sivas) | Detay |
| 2024-04-11 21:09:46 | 39.45944 | 25.9475 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi – [10.42 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2024-04-11 20:49:52 | 39.10861 | 26.01917 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [41.37 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
| 2024-04-11 20:49:27 | 37.54194 | 37.2375 | 7.0 | ML | 2.9 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
| 2024-04-11 20:33:31 | 41.31667 | 43.75778 | 7.01 | ML | 1.1 | Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [40.94 km] Akyaka (Kars) | Detay |
| 2024-04-11 20:24:47 | 41.37361 | 33.56056 | 7.03 | ML | 1.8 | Merkez (Kastamonu) | Detay |
| 2024-04-11 20:24:05 | 37.90472 | 28.76917 | 7.0 | ML | 1.1 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
| 2024-04-11 20:02:02 | 39.43917 | 31.53194 | 7.06 | ML | 1.1 | Sivrihisar (Eskişehir) |
BENZER HABERLER
-
SAKARYA KENT ÇALIŞMA DERNEĞİ’NDE YENİ DÖNEM
-
Türkiye , Avustralya’ya kaybetti! Dünya Kupası’na kötü başladık
-
Hür Düşünce Hareketi Sakarya İl Başkanlığı Açılış Paneli Gerçekleştirildi
-
HAK VE ADALET PARTİSİ GENEL BAŞKANI YİĞİT ZEKİ ÖZTÜRK’TEN , CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’E TARİHİ ÇAĞRI!
-
Sakarya İlçelerine belediye otobüs seferleri başlıyor
-
CHP Serdivan İlçe Başkanı Nalan Yedekçi: Çocuk İşçiliği Ekonomik Sıkışmışlığın En Görünür Sonucudur



