Taraklı ilçesine bağlı Tuzla bölgesinde sabah saatlerinde mikro deprem meydana geldi

ana manset - 17 Aralık 2024 07:02 A A

Sakarya’da mikro deprem!

Sakarya’nın Taraklı ilçesine bağlı Tuzla bölgesinde sabah saatlerinde mikro deprem meydana geldi. 1.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yüzeyde hissedilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 17 Aralık 2024 Salı günü saat 04.21’de Sakarya’nın Taraklı ilçesine bağlı Tuzla bölgesinde 1.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Mikro ölçekli olan bu deprem, bölge halkı tarafından hissedilmedi.

Yetkililer, bu tür düşük şiddetli sarsıntıların genellikle fay hatlarının doğal hareketleri sonucunda oluştuğunu belirtilirken mikro depremler, geniş çaplı hasara yol açmasa da yer bilimciler tarafından bölgedeki tektonik hareketlerin incelenmesinde önemli bir veri kaynağı olarak kabul ediliyor.

Büyüklük 1.1 (ML)
Yer Karapürçek (Sakarya)
Tarih(TS) 17/12/2024 01:21:21
Enlem 40.5508
Boylam 30.5047
Derinlik 7.01 (KM)
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke İl İlçe Yerleşim Yeri Adı Mesafe(KM)
Türkiye Sakarya Geyve Belpinar 1.49
Türkiye Sakarya Geyve Setçe 4.21
Türkiye Sakarya Geyve Koruköy 6.41
Türkiye Sakarya Taraklı Tuzla 6.56
Türkiye Sakarya Karapürçek Ahmedi̇ye 7.95
En yakın 5 il
Ülke İl Mesafe(KM)
Türkiye Sakarya 26.49
Türkiye Bilecik 73.04
Türkiye Kocaeli 74.71
Türkiye Düzce 80.36
Türkiye Eskişehir 85.43
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-12-17 09:12:32 38.22194 30.93083 7.0 ML 1.1 Yalvaç (Isparta) Detay
2024-12-17 08:59:06 38.13944 37.96861 6.77 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-12-17 08:45:19 38.40306 28.17667 7.0 ML 1.2 Salihli (Manisa) Detay
2024-12-17 08:38:01 38.62472 33.63333 8.23 ML 1.2 Tuz Gölü – [31.06 km] Eskil (Aksaray) Detay
2024-12-17 08:10:51 35.93417 31.16417 6.06 ML 2.2 Akdeniz – [79.21 km] Kumluca (Antalya) Detay
2024-12-17 07:52:43 40.85778 31.70806 7.13 ML 1.5 Merkez (Bolu) Detay
2024-12-17 07:52:07 38.35639 38.85611 7.0 ML 1.3 Kale (Malatya) Detay
2024-12-17 07:47:24 35.27639 37.00139 7.01 ML 2.8 Hama (Suriye) – [99.14 km] Altınözü (Hatay) Detay
2024-12-17 06:59:49 38.51917 28.26889 7.0 ML 1.7 Salihli (Manisa) Detay
2024-12-17 06:51:26 38.24139 38.22694 7.0 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-17 06:31:56 38.28556 38.74444 11.95 ML 1.5 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-17 06:13:32 39.85444 41.78667 7.02 ML 2.0 Pasinler (Erzurum) Detay
2024-12-17 06:01:03 40.17028 31.78833 8.96 ML 2.4 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-12-17 05:43:29 40.37167 27.03833 7.0 ML 1.4 Biga (Çanakkale) Detay
2024-12-17 05:27:12 38.20111 38.46083 7.0 ML 1.6 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-12-17 04:45:23 38.67556 31.25639 7.0 ML 0.8 Bolvadin (Afyonkarahisar) Detay
2024-12-17 04:41:42 40.40889 42.99306 6.37 ML 1.5 Merkez (Kars) Detay
2024-12-17 04:41:17 38.11944 37.77306 6.84 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-12-17 04:21:21 40.55083 30.50472 7.01 ML 1.1 Karapürçek (Sakarya) Detay
2024-12-17 04:17:05 39.48667 44.41194 7.01 ML 1.3 Doğubayazıt (Ağrı) Detay
2024-12-17 04:09:44 38.14278 38.47194 6.99 ML 0.8 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-12-17 03:54:15 39.2675 29.11667 6.98 ML 1.1 Emet (Kütahya) Detay
2024-12-17 03:21:09 40.95472 33.51417 7.0 ML 1.9 Ilgaz (Çankırı) Detay
2024-12-17 03:16:14 38.3025 38.23472 7.01 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-17 03:11:02 39.55417 27.73417 8.07 ML 1.0 Altıeylül (Balıkesir) Detay
2024-12-17 02:42:02 36.93778 36.53361 7.0 ML 1.5 İslahiye (Gaziantep) Detay
2024-12-17 02:25:49 37.73806 36.44833 6.35 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-17 02:23:02 36.88694 28.93361 7.56 ML 1.4 Dalaman (Muğla) Detay
2024-12-17 01:57:57 40.72722 34.01861 6.31 ML 1.3 Yapraklı (Çankırı) Detay
2024-12-17 01:33:46 36.47167 27.00833 7.95 MW 3.9 Ege Denizi – [46.41 km] Datça (Muğla) Detay
2024-12-17 01:14:27 40.58444 27.42194 9.65 ML 1.3 Marmara Denizi – [06.83 km] Marmara (Balıkesir) Detay
2024-12-17 01:04:56 39.70389 37.47333 7.25 ML 1.7 Hafik (Sivas) Detay
2024-12-17 00:49:59 38.29056 38.24778 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-17 00:43:06 38.8525 43.61722 7.0 ML 1.4 Tuşba (Van) Detay
2024-12-17 00:16:36 38.61611 39.68139 8.61 ML 1.7 Merkez (Elazığ) Detay
2024-12-17 00:14:20 39.27333 27.75556 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa) Detay
2024-12-16 23:46:34 37.48667 37.20722 11.26 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-16 23:33:56 38.03417 29.05889 12.71 ML 1.0 Pamukkale (Denizli) Detay
2024-12-16 23:27:30 38.26194 38.72139 12.59 ML 0.9 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-16 23:26:30 40.13722 27.35417 5.48 ML 1.0 Biga (Çanakkale) Detay
2024-12-16 22:47:27 37.90833 42.00389 7.0 ML 1.7 Tillo (Siirt) Detay
2024-12-16 22:46:45 38.09111 36.63639 6.59 ML 2.9 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-16 22:37:56 38.34111 38.83639 8.53 ML 1.0 Kale (Malatya) Detay
2024-12-16 22:22:51 38.35667 38.86639 7.0 ML 1.1 Kale (Malatya) Detay
2024-12-16 21:55:33 38.44417 38.02028 7.0 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-12-16 21:17:36 38.0925 38.35694 6.93 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-12-16 20:59:21 37.44306 36.98972 7.0 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-16 20:17:53 38.45472 38.04472 7.3 ML 2.3 Akçadağ (Malatya) Detay
2024-12-16 19:26:23 38.91722 33.52806 7.0 ML 1.0 Şereflikoçhisar (Ankara) Detay
2024-12-16 19:19:25 37.70472 36.56833 6.89 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-16 18:59:48 37.23667 28.53556 7.14 ML 1.5 Menteşe (Muğla) Detay
2024-12-16 18:29:25 37.09417 36.0025 7.0 ML 1.8 Ceyhan (Adana) Detay
2024-12-16 18:24:21 37.33389 37.10167 5.07 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-16 18:10:14 38.48139 44.51611 7.0 ML 3.4 Khoy, West Azarbaijan (İran) – [15.84 km] Başkale (Van) Detay
2024-12-16 17:49:15 37.78889 37.70167 7.02 ML 2.4 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2024-12-16 17:45:39 35.94667 28.795 11.66 ML 1.7 Akdeniz – [59.71 km] Kaş (Antalya) Detay
2024-12-16 16:51:11 38.25694 38.74056 7.8 ML 1.4 Pütürge (Malatya) Detay
2024-12-16 16:29:42 38.3075 38.24389 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-16 16:21:59 40.62472 27.59361 16.14 ML 2.0 Marmara Denizi, Marmara Adası, Marmara (Balıkesir) Detay
2024-12-16 16:19:12 38.40194 38.85611 7.0 ML 1.5 Karakaya Barajı – [00.94 km] Baskil (Elazığ) Detay
2024-12-16 15:07:03 38.17444 31.01667 7.03 ML 2.0 Gelendost (Isparta) Detay
2024-12-16 14:40:17 39.09083 39.00333 7.12 ML 2.0 Çemişgezek (Tunceli) Detay
2024-12-16 13:53:51 38.06694 38.42 9.54 ML 1.5 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-12-16 13:46:16 39.93667 39.50278 6.57 ML 1.5 Kelkit (Gümüşhane) Detay
2024-12-16 13:43:04 39.13333 40.555 7.0 ML 1.6 Adaklı (Bingöl) Detay
2024-12-16 12:27:03 38.24194 38.17083 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-16 12:24:57 38.67139 39.27222 8.76 ML 1.6 Merkez (Elazığ) Detay
2024-12-16 12:19:32 37.60806 37.33389 7.36 ML 1.9 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-16 12:15:35 36.95083 27.23806 7.0 ML 1.8 Ege Denizi – [05.06 km] Bodrum (Muğla) Detay
2024-12-16 12:07:53 39.46917 28.17528 6.99 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2024-12-16 11:54:04 38.86611 26.83611 14.49 ML 2.4 Ege Denizi – [09.82 km] Dikili (İzmir) Detay
2024-12-16 11:40:15 40.20722 31.75972 7.02 ML 2.1 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-12-16 11:34:31 39.1175 29.03694 11.08 ML 1.4 Simav (Kütahya) Detay
2024-12-16 11:32:44 38.18972 31.01361 6.99 ML 2.4 Gelendost (Isparta) Detay
2024-12-16 11:06:05 39.12472 29.0225 10.83 ML 1.3 Simav (Kütahya) Detay
2024-12-16 10:57:53 37.81472 36.10167 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-12-16 10:55:12 37.82472 36.62556 7.12 ML 2.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-16 10:10:58 38.08194 38.28333 7.0 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-12-16 09:57:44 38.07083 29.0525 7.0 ML 1.1 Güney (Denizli) Detay
2024-12-16 09:56:13 38.175 38.0175 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-12-16 09:55:38 38.18861 38.17722 9.68 ML 2.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-12-16 09:34:56 40.00083 41.335 7.0 ML 1.4 Yakutiye (Erzurum) Detay
2024-12-16 09:08:07 38.02528 37.55278 6.99 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-16 08:50:07 39.08472 39.01694 7.0 ML 1.7 Çemişgezek (Tunceli) Detay
2024-12-16 08:08:24 37.36972 37.10667 7.28 ML 3.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-12-16 08:04:50 40.41028 42.98611 4.68 ML 2.2 Merkez (Kars) Detay
2024-12-16 08:00:24 38.32722 38.79444 7.02 ML 1.3 Kale (Malatya) Detay
2024-12-16 07:49:38 39.10028 38.96806 7.0 ML 3.0 Çemişgezek (Tunceli)
ana manset - 07:02 A A
BENZER HABERLER