RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Cumhur İttifakı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Biyografi
Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954’te İstanbul’da doğdu. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Tenzile’dir.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi.
Özel sektörde müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu ve Kurucu Genel Başkanı seçildi.
10 Ağustos 2014 seçimlerinin ilk turunda 12. Cumhurbaşkanı seçildi.
16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongrede, kurucusu olduğu AK Parti’nin Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52.59 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi.
İngilizce bilen Erdoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır
RECEP TAYYİP ERDOĞAN – BÖLGELER BAZINDA OY İSTATİSTİKLERİ
| BÖLGE | OY ORANI | OY SAYISI | TOPLAM SANDIK | AÇILAN SANDIK | AÇILAN SANDIK ORANI |
| Akdeniz Bölgesi | %46.51 | 3.059.189 Oy | 23.044 | 23.044 | %100 |
| Ege Bölgesi | %39.96 | 2.942.577 Oy | 25.515 | 25.515 | %100 |
| Marmara Bölgesi | %47.58 | 8.208.573 Oy | 55.103 | 55.103 | %100 |
| Karadeniz Bölgesi | %61.99 | 3.255.426 Oy | 23.187 | 23.187 | %100 |
| İç Anadolu Bölgesi | %55.62 | 4.874.584 Oy | 31.592 | 31.592 | %100 |
| Doğu Anadolu Bölgesi | %50.44 | 1.580.980 Oy | 15.161 | 15.161 | %100 |
| Güneydoğu Anadolu Bölgesi | %46.78 | 2.164.690 Oy | 18.612 | 18.612 | %100 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN – ŞEHİRLER BAZINDA OY İSTATİSTİKLERİ
| ŞEHİR | OY ORANI | OY SAYISI | TOPLAM SANDIK | AÇILAN SANDIK | AÇILAN SANDIK ORANI |
| Adana | %43.92 | 609.977 Oy | 4.785 | 4.785 | %100 |
| Adıyaman | %66.2 | 211.389 Oy | 1.452 | 1.452 | %100 |
| Afyonkarahisar | %63.86 | 301.945 Oy | 1.885 | 1.885 | %100 |
| Ağrı | %31.72 | 68.468 Oy | 1.207 | 1.207 | %100 |
| Amasya | %56.25 | 130.264 Oy | 971 | 971 | %100 |
| Ankara | %46 | 1.772.841 Oy | 12.275 | 12.275 | %100 |
| Antalya | %39.85 | 667.678 Oy | 5.592 | 5.592 | %100 |
| Artvin | %47.68 | 54.620 Oy | 637 | 637 | %100 |
| Aydın | %38.08 | 294.123 Oy | 2.720 | 2.720 | %100 |
| Balıkesir | %45.07 | 399.145 Oy | 3.322 | 3.322 | %100 |
| Bilecik | %49.88 | 75.103 Oy | 671 | 671 | %100 |
| Bingöl | %65.08 | 94.412 Oy | 713 | 713 | %100 |
| Bitlis | %46.45 | 80.997 Oy | 866 | 866 | %100 |
| Bolu | %60.88 | 128.949 Oy | 1.010 | 1.010 | %100 |
| Burdur | %51.71 | 93.090 Oy | 717 | 717 | %100 |
| Bursa | %51.47 | 1.089.593 Oy | 6.870 | 6.870 | %100 |
| Çanakkale | %39.49 | 155.165 Oy | 1.592 | 1.592 | %100 |
| Çankırı | %72.14 | 88.908 Oy | 701 | 701 | %100 |
| Çorum | %61.74 | 218.807 Oy | 1.700 | 1.700 | %100 |
| Denizli | %43.89 | 312.652 Oy | 2.461 | 2.461 | %100 |
| Diyarbakır | %26.48 | 239.827 Oy | 3.685 | 3.685 | %100 |
| Edirne | %32.11 | 91.025 Oy | 1.024 | 1.024 | %100 |
| Elazığ | %67.18 | 242.098 Oy | 1.635 | 1.635 | %100 |
| Erzincan | %59.3 | 89.811 Oy | 972 | 972 | %100 |
| Erzurum | %68.59 | 295.655 Oy | 2.241 | 2.241 | %100 |
| Eskişehir | %41.81 | 257.703 Oy | 2.196 | 2.196 | %100 |
| Gaziantep | %59.76 | 684.048 Oy | 4.074 | 4.074 | %100 |
| Giresun | %61.05 | 183.750 Oy | 1.345 | 1.345 | %100 |
| Gümüşhane | %74.42 | 58.267 Oy | 568 | 568 | %100 |
| Hakkari | %24.64 | 37.188 Oy | 591 | 591 | %100 |
| Hatay | %48.03 | 418.228 Oy | 3.154 | 3.154 | %100 |
| Isparta | %53.65 | 154.331 Oy | 1.085 | 1.085 | %100 |
| Mersin | %37.58 | 455.432 Oy | 4.134 | 4.134 | %100 |
| İstanbul | %46.69 | 4.738.928 Oy | 30.849 | 30.849 | %100 |
| İzmir | %31.48 | 964.341 Oy | 9.897 | 9.897 | %100 |
| Kars | %39.39 | 56.366 Oy | 723 | 723 | %100 |
| Kastamonu | %65.45 | 165.570 Oy | 1.655 | 1.655 | %100 |
| Kayseri | %63.33 | 582.088 Oy | 3.175 | 3.175 | %100 |
| Kırklareli | %30.47 | 79.824 Oy | 919 | 919 | %100 |
| Kırşehir | %54.11 | 80.870 Oy | 686 | 686 | %100 |
| Kocaeli | %54.27 | 740.509 Oy | 4.327 | 4.327 | %100 |
| Konya | %68.94 | 983.272 Oy | 4.998 | 4.998 | %100 |
| Kütahya | %66.31 | 256.210 Oy | 1.607 | 1.607 | %100 |
| Malatya | %69.39 | 296.188 Oy | 1.901 | 1.901 | %100 |
| Manisa | %47.15 | 468.849 Oy | 3.578 | 3.578 | %100 |
| Kahramanmaraş | %71.88 | 453.535 Oy | 2.405 | 2.405 | %100 |
| Mardin | %32.29 | 141.234 Oy | 1.846 | 1.846 | %100 |
| Muğla | %31.66 | 225.948 Oy | 2.439 | 2.439 | %100 |
| Muş | %39.12 | 72.102 Oy | 861 | 861 | %100 |
| Nevşehir | %62.88 | 125.888 Oy | 749 | 749 | %100 |
| Niğde | %58.49 | 130.421 Oy | 821 | 821 | %100 |
| Ordu | %62.16 | 312.502 Oy | 2.094 | 2.094 | %100 |
| Rize | %72.79 | 169.230 Oy | 1.005 | 1.005 | %100 |
| Sakarya | %64.75 | 457.170 Oy | 2.447 | 2.447 | %100 |
| Samsun | %62.02 | 555.696 Oy | 3.423 | 3.423 | %100 |
| Siirt | %41.55 | 67.465 Oy | 745 | 745 | %100 |
| Sinop | %58.52 | 85.405 Oy | 793 | 793 | %100 |
| Sivas | %69.4 | 280.285 Oy | 2.333 | 2.333 | %100 |
| Tekirdağ | %39.02 | 298.503 Oy | 2.493 | 2.493 | %100 |
| Tokat | %63.19 | 246.880 Oy | 1.711 | 1.711 | %100 |
| Trabzon | %65.32 | 349.214 Oy | 2.158 | 2.158 | %100 |
| Tunceli | %16.2 | 9.178 Oy | 337 | 337 | %100 |
| Şanlıurfa | %62.01 | 606.591 Oy | 4.089 | 4.089 | %100 |
| Uşak | %47.6 | 118.509 Oy | 928 | 928 | %100 |
| Van | %35.61 | 191.106 Oy | 2.301 | 2.301 | %100 |
| Yozgat | %72.7 | 185.629 Oy | 1.299 | 1.299 | %100 |
| Zonguldak | %51.89 | 205.720 Oy | 1.538 | 1.538 | %100 |
| Aksaray | %71.53 | 180.181 Oy | 971 | 971 | %100 |
| Bayburt | %78.86 | 38.754 Oy | 291 | 291 | %100 |
| Karaman | %61.28 | 100.850 Oy | 668 | 668 | %100 |
| Kırıkkale | %59.66 | 105.648 Oy | 720 | 720 | %100 |
| Batman | %30.95 | 101.386 Oy | 1.302 | 1.302 | %100 |
| Şırnak | %21.46 | 57.299 Oy | 1.025 | 1.025 | %100 |
| Bartın | %56.1 | 74.428 Oy | 576 | 576 | %100 |
| Ardahan | %39.16 | 21.355 Oy | 339 | 339 | %100 |
| Iğdır | %25.29 | 26.056 Oy | 474 | 474 | %100 |
| Yalova | %47.74 | 83.608 Oy | 589 | 589 | %100 |
| Karabük | %59.4 | 94.396 Oy | 727 | 727 | %100 |
| Kilis | %65.55 | 55.451 Oy | 394 | 394 | %100 |
| Osmaniye | %62.31 | 206.918 Oy | 1.172 | 1.172 | %100 |
| Düzce | %68.6 | 182.974 Oy | 985 | 985 | %100 |
