Sakarya İkametgah İstatistikleri 2015-2007 yıllarını kapsamaktadır.
Sakarya’da en çok hangi ilden insan yaşıyor?
Sakarya’da yaşayan kişilerin memleketlerine göre dağılımını gösteren ve TÜİK’in sunduğu istatistiği bulabilirsiniz.
Toplam il nüfusu ve ilde yaşayan diğer illerden kişi sayıları birbirinden farklı olabilir.
Sakarya’da En Çok Hangi İlden İnsan Yaşıyor
Nüfusa Kayıtlı Olunan İl | 2015 | 2015 % | 2014 | 2014 % |
---|---|---|---|---|
Sakarya | 685.169 | 72,76 | 680.644 | 73,54 |
Trabzon | 27.651 | 2,94 | 26.653 | 2,88 |
Erzurum | 15.617 | 1,66 | 14.913 | 1,61 |
Düzce | 15.471 | 1,64 | 14.886 | 1,61 |
Kocaeli | 11.200 | 1,19 | 10.880 | 1,18 |
Ağrı | 10.387 | 1,10 | 9.718 | 1,05 |
İstanbul | 9.993 | 1,06 | 9.566 | 1,03 |
Ordu | 8.862 | 0,94 | 8.489 | 0,92 |
Giresun | 7.564 | 0,80 | 7.205 | 0,78 |
Muş | 6.006 | 0,64 | 5.692 | 0,61 |
Bolu | 6.004 | 0,64 | 5.857 | 0,63 |
Artvin | 5.955 | 0,63 | 5.789 | 0,63 |
Samsun | 5.642 | 0,60 | 5.299 | 0,57 |
Sivas | 5.562 | 0,59 | 5.308 | 0,57 |
Van | 5.403 | 0,57 | 4.899 | 0,53 |
Kars | 5.296 | 0,56 | 4.982 | 0,54 |
Rize | 4.681 | 0,50 | 4.459 | 0,48 |
Tokat | 4.401 | 0,47 | 4.169 | 0,45 |
Kastamonu | 4.114 | 0,44 | 3.852 | 0,42 |
Zonguldak | 3.861 | 0,41 | 3.573 | 0,39 |
Çorum | 3.695 | 0,39 | 3.595 | 0,39 |
Bursa | 3.679 | 0,39 | 3.526 | 0,38 |
Bilecik | 3.575 | 0,38 | 3.441 | 0,37 |
Yozgat | 3.571 | 0,38 | 3.365 | 0,36 |
Malatya | 3.564 | 0,38 | 3.414 | 0,37 |
Ankara | 3.356 | 0,36 | 3.154 | 0,34 |
Konya | 2.904 | 0,31 | 2.803 | 0,30 |
Eskişehir | 2.739 | 0,29 | 2.673 | 0,29 |
Gümüşhane | 2.712 | 0,29 | 2.662 | 0,29 |
Niğde | 2.599 | 0,28 | 2.503 | 0,27 |
Afyonkarahisar | 2.552 | 0,27 | 2.427 | 0,26 |
Sinop | 2.443 | 0,26 | 2.337 | 0,25 |
Diyarbakır | 2.166 | 0,23 | 2.082 | 0,22 |
Balıkesir | 2.154 | 0,23 | 2.057 | 0,22 |
Kayseri | 2.142 | 0,23 | 1.993 | 0,22 |
Adana | 2.114 | 0,22 | 2.040 | 0,22 |
Karabük | 1.917 | 0,20 | 1.843 | 0,20 |
Elazığ | 1.859 | 0,20 | 1.768 | 0,19 |
Erzincan | 1.741 | 0,18 | 1.715 | 0,19 |
Amasya | 1.710 | 0,18 | 1.634 | 0,18 |
Kahramanmaraş | 1.703 | 0,18 | 1.610 | 0,17 |
Çankırı | 1.685 | 0,18 | 1.591 | 0,17 |
Ardahan | 1.619 | 0,17 | 1.515 | 0,16 |
Manisa | 1.582 | 0,17 | 1.557 | 0,17 |
Bitlis | 1.443 | 0,15 | 1.351 | 0,15 |
İzmir | 1.421 | 0,15 | 1.398 | 0,15 |
Kütahya | 1.416 | 0,15 | 1.319 | 0,14 |
Mardin | 1.357 | 0,14 | 1.234 | 0,13 |
Mersin | 1.356 | 0,14 | 1.341 | 0,14 |
Kırşehir | 1.347 | 0,14 | 1.275 | 0,14 |
Hatay | 1.281 | 0,14 | 1.168 | 0,13 |
Gaziantep | 1.256 | 0,13 | 1.213 | 0,13 |
Bayburt | 1.205 | 0,13 | 1.141 | 0,12 |
Şanlıurfa | 1.153 | 0,12 | 1.151 | 0,12 |
Bartın | 1.134 | 0,12 | 1.043 | 0,11 |
Kırklareli | 1.104 | 0,12 | 1.062 | 0,11 |
Iğdır | 1.082 | 0,11 | 986 | 0,11 |
Kırıkkale | 1.054 | 0,11 | 986 | 0,11 |
Tekirdağ | 1.011 | 0,11 | 989 | 0,11 |
Batman | 1.002 | 0,11 | 898 | 0,10 |
Osmaniye | 980 | 0,10 | 908 | 0,10 |
Nevşehir | 967 | 0,10 | 908 | 0,10 |
Isparta | 927 | 0,10 | 896 | 0,10 |
Edirne | 923 | 0,10 | 926 | 0,10 |
Çanakkale | 883 | 0,09 | 839 | 0,09 |
Bingöl | 875 | 0,09 | 806 | 0,09 |
Denizli | 858 | 0,09 | 811 | 0,09 |
Siirt | 791 | 0,08 | 730 | 0,08 |
Aydın | 730 | 0,08 | 720 | 0,08 |
Aksaray | 724 | 0,08 | 680 | 0,07 |
Adıyaman | 716 | 0,08 | 659 | 0,07 |
Uşak | 687 | 0,07 | 679 | 0,07 |
Antalya | 628 | 0,07 | 624 | 0,07 |
Yalova | 481 | 0,05 | 479 | 0,05 |
Kilis | 437 | 0,05 | 410 | 0,04 |
Karaman | 405 | 0,04 | 395 | 0,04 |
Muğla | 397 | 0,04 | 421 | 0,05 |
Burdur | 359 | 0,04 | 356 | 0,04 |
Tunceli | 286 | 0,03 | 267 | 0,03 |
Şırnak | 272 | 0,03 | 229 | 0,02 |
Hakkari | 99 | 0,01 | 105 | 0,01 |
Nüfusa Kayıtlı Olunan İl | 2015 | 2015 % | 2014 | 2014 % |
∑ = 941.667 |