Deprem İstanbulluların yüreği ağzına getirdi
25 Haziran 2016 - 1 views kez okunmuş
Ana Sayfa » ana manset»Deprem İstanbulluların yüreği ağzına getirdi

Marmara Denizi’nde art arda iki deprem
İstanbul beşik gibi sallandı; işte depremin merkez üssü ve büyüklüğü
İstanbulluların yüreği ağzına geldi. Sabah 08.40 civarında merkez üssü Yalova açıkları olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.
Deprem M 3 Yalova, Çınarcık ilçesine bağlı Koru koyunun 7 km kuzey doğusunda 08:30
Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, sabah 08.40’da merkez üssü Yalova açıkları olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İstanbul’da da hissedilen deprem paniğe neden oldu.
4.4 büyüklüğündeki depremden 10 dakika önce de merkez üssü Marmara Denizi’nin doğusu olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2016.06.25 09:48:29 38.0850 38.5323 4.8 -.- 2.4 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)
2016.06.25 08:53:14 36.0885 29.6305 5.0 -.- 2.3 -.- KAS (ANTALYA)
2016.06.25 08:40:11 40.7032 29.2147 6.8 -.- 4.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)
2016.06.25 08:30:52 40.7100 29.2000 9.0 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI (DOGU)
2016.06.25 08:12:41 38.7698 26.4573 8.8 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI
2016.06.25 05:22:40 39.1080 29.0883 6.7 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
2016.06.25 04:56:45 36.9523 27.9787 10.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2016.06.25 04:19:48 36.9582 27.9933 10.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2016.06.25 04:10:38 38.7840 43.4928 6.9 -.- 2.4 -.- MEYDANCIK-(VAN)
2016.06.25 03:37:53 37.0367 28.2827 4.5 -.- 1.4 -.- KUYUCAK-(MUGLA)
2016.06.25 03:24:49 36.9412 27.9897 6.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2016.06.25 02:42:30 36.9675 27.9543 8.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2016.06.25 02:29:57 38.1860 33.4963 6.6 -.- 1.8 -.- GUNESLI-ESKIL (AKSARAY)
2016.06.25 01:35:41 36.9525 27.9700 5.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2016.06.25 01:03:41 36.9020 28.9832 9.4 -.- 1.9 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
2016.06.25 01:02:45 39.4393 40.6257 2.6 -.- 2.1 -.- YESILGOL-YEDISU (BINGOL)
YORUMLAR
İlgili Terimler : Marmara Denizi